| Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫
|
| 優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁版
優(yōu)優(yōu)私募
|
| 廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合C | 近3年 | 114.67% | 購買 |
| 國金量化多因子股票A | 近3年 | 79.77% | 購買 |
| 國金量化多因子股票C | 近3年 | 77.64% | 購買 |
| 泰信發(fā)展主題混合 | 近3年 | 38.65% | 購買 |
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名稱 | 評(píng)級(jí) | 研報(bào)標(biāo)題 |
|---|---|---|---|
| 05-16 | 銅牛信息 | 買入 | 北京市稀缺算力資源,北京數(shù)據(jù)集團(tuán)控股賦能 |
| 05-15 | 晶晨股份 | 買入 | 端側(cè)AI+無線連接,加速深化萬物智聯(lián) |
| 05-15 | 龍凈環(huán)保 | 買入 | 定增申請(qǐng)獲得審核通過,紫金龍凈引領(lǐng)全球礦山綠能啟航 |
| 申購日期 | 申購代碼 | 股票簡稱 | 發(fā)行價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 05-18 (周一) | 787635 | 長進(jìn)光子 | 40.98 |
| 04-14 (周二) | 787808 | 聯(lián)訊儀器 | 81.88 |
| 04-09 (周四) | 787820 | 盛合晶微 | 19.68 |
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模擬組合0476600 | 24.21% | 5.34% | 42.78% | 29.51% |
| Rock_纏論260301 | 23.61% | 29.05% | 76.19% | 67.92% |
| 模擬組合0837293 | 23.42% | 34.44% | 89.84% | 89.45% |
| 品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.04% | 0.0284 | 1天 2026-05-18 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.02% | 0.0278 | 1天 2026-05-18 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.00% | 0.0274 | 1天 2026-05-18 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.26% | 0.0690 | 2天 2026-05-19 | 借出 |
| 基金簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|